Barème des Honoraires
Merci Immobilier — Mise à jour 2026
Transactions
| Prix des biens | Honoraires HT | Honoraires TTC |
|---|---|---|
| Inférieur à 15 000 € | 1 667 € | 2 000 € |
| 15 000 € à 29 999 € | 2 500 € | 3 000 € |
| 30 000 € à 39 999 € | 2 916 € | 3 500 € |
| 40 000 € à 49 999 € | 3 333 € | 4 000 € |
| 50 000 € à 59 999 € | 4 166 € | 5 000 € |
| 60 000 € à 69 999 € | 5 000 € | 6 000 € |
| 70 000 € à 79 999 € | 5 833 € | 7 000 € |
| 80 000 € à 94 999 € | 6 666 € | 8 000 € |
| 95 000 € à 134 999 € | 7 083 € | 8 500 € |
| 135 000 € à 144 999 € | 7 500 € | 9 000 € |
| 145 000 € à 179 999 € | 8 333 € | 10 000 € |
| 180 000 € à 199 999 € | 9 166 € | 11 000 € |
| 200 000 € à 239 999 € | 10 000 € | 12 000 € |
| À partir de 240 000 € | 4,166 % | 5 % |
Informations
Les honoraires sont à la charge du vendeur, sauf mention contraire stipulée sur le mandat de vente. Nos tarifs s'entendent TVA au taux en vigueur de 20% incluse.
Engagement
Merci Immobilier s'engage à une transparence totale. Aucun frais supplémentaire n'est appliqué en dehors de ce barème contractuel.
Merci Immobilier — SIRET : 85222662000015 — Carte Professionnelle : cpi 66012021000000021